Yrityksen kehittämisavustus vuonna 2025 | (PDF -versio)
Etelä-Karjalan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1. - 23.5. (jatkuva haku, ÄRM) | 1 milj. € | 1.2 | |
13.1. - 23.5. (jatkuva haku, ÄRM) | 3 milj. € | 1.3 | |
4.8. - 12.9. | 400 000 € | 1.3 | |
4.8. - 14.11. (ALUSTAVA!) | (tarkentuu vuoden 2025 keväällä) | JTF | |
6.10. - 7.11. | 400 000 € | 1.3 |
Kanta-Hämeen hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1.-28.2. (inv. ja inv. + keh.) | 350 000 € | 1.3 | |
31.3.-9.5. | 300 000 € | 1.3 | |
4.8.-12.9. | 300 000 € | 1.3 | |
6.10.-7.11. | 300 000 € | 1.3 |
Kymenlaakson hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1.-28.2. (inv. ja inv. + keh.) | 650 000 € | 1.3 | |
31.3.-9.5. | 350 000 € | 1.3 | |
4.8.-12.9. | 350 000 € | 1.3 | |
6.10.-7.11. | 350 000 € | 1.3 |
Päijät-Hämeen hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1.-28.2. (inv. ja inv. + keh.) | 400 000 € | 1.3 | |
17.3.-9.5. | 700 000 € | 1.1 | |
4.8.-12.9. | 700 000 € | 1.1 | |
6.10.-7.11. | 400 000 € | 1.3 |
Uudenmaan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1.-31.1. (TYT) | 400 000 € | 1.3 | |
13.1.-28.2. (inv. ja inv. + keh.) | 2 milj. € | 1.3 | |
31.3.-9.5. | 675 000 € | 2.3 | |
4.8.-12.9. | 675 000 € | 1.3 | |
6.10.-7.11. | 675 000 € | 1.3 |