Etelä-Suomi
Tervetuloa rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osioon. Täältä löydät tietoa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksesta.
Tietoa hakemisesta
Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen hakuajoista ja niiden teemoista EURA 2021 -järjestelmässä. Hauista tiedotetaan myös rahoittavien viranomaisten omilla verkkosivuilla sekä tämän sivuston Hakuajat-osiossa. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Ilmoituksesta käy myös ilmi, mille rahoittavalle viranomaiselle hakemus osoitetaan. Haut voidaan kohdentaa joko alueellisille hankkeille tai valtakunnallisiin teemoihin.
Ohjelman tavoitteiden lisäksi alueellisen hankkeen on hyvä tukea jotakin toteutusalueensa maakuntaohjelman painotuksista. Jos hanke toimii Etelä-Suomen alueella, tulee hakijan tutustua Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman lisäksi eri maakuntien maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin.
Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta silloin, kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat valtakunnallisia.
Hauilla on määräaika, johon mennessä hakemukset tulee jättää. Hakijan tulee varmistua siitä, että hakemus osoitetaan oikealle rahoittavalle viranomaiselle. Mikäli asiassa on epäselvyyttä, kannattaa ottaa yhteyttä alueen asiantuntijoihin. Asiantuntijoiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.
Etelä-Suomen hakuaikoja koskeva suunnitelma
Uudenmaan ja Etelä-Karjalan liitot sekä Hämeen ELY-keskus päivittävät hakuaikoja koskevaa suunnitelmaa kolme kertaa vuodessa sekä tarvittaessa.
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoittajakohtaiset hakuilmoitukset julkaistaan EURA 2021 -järjestelmässä: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.
Aluekehitysrahasto (EAKR), yritysten kehittämisavustus:
Etelä-Karjalan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Hakujaksot (alustavat) | Euroa hakujaksolla | Erityistavoitteet hakujaksolla | Pisteraja / hakujakso |
16.1. - 31.3.2023 | 250 000 euroa | 1.3 | 16 |
Avataan heti kun mahdollista | X XXX XXX euroa | JTF | 16 |
Kevät/Syksy 2023 (ETA) | 272 000 euroa | 2.1 | XX |
Kanta-Hämeen alustavat hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Hakujaksot (alustavat) | Euroa hakujaksolla | Erityistavoitteet hakujaksolla | Pisteraja / hakujakso |
16.1. - 31.3.2023 | 370 000 euroa | 1.3 | 16 |
3.4. – 11.8.2023 | 1 000 000 euroa | 1.3 | XX |
14.8. – 31.10.2023 | XXX XXX euroa | 1.3 | XX |
1.11. – 31.12.2023 | XXX XXX euroa | 1.3 | XX |
Kevät/Syksy 2023 (ETA) | 218 000 euroa | 1.2 | XX |
Kevät/Syksy 2023 (ETA) | 406 000 euroa | 2.1 | XX |
Kymenlaakson hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Hakujaksot (alustavat) | Euroa hakujaksolla | Erityistavoitteet hakujaksolla | Pisteraja / hakujakso |
16.1. - 31.3.2023 | 280 000 euroa | 1.3 | 16 |
Avataan heti kun mahdollista | X XXX XXX euroa | JTF | 16 |
Päijät-Hämeen alustavat hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Hakujaksot (alustavat) | Euroa hakujaksolla | Erityistavoitteet hakujaksolla | Pisteraja / hakujakso |
16.1. - 31.3.2023 | 370 000 euroa | 1.3 | 16 |
3.4. – 11.8.2023 | 1 000 000 euroa | 1.3 | XX |
14.8. – 31.10.2023 | XXX XXX euroa | 1.3 | XX |
1.11. – 31.12.2023 | XXX XXX euroa | 1.3 | XX |
Kevät/Syksy 2023 (ETA) | 173 000 euroa | 1.2 | XX |
Kevät/Syksy 2023 (ETA) | 512 000 euroa | 2.1 | XX |
Kevät/Syksy 2023 (ETA) | 216 000 euroa | 2.3 | XX |
Uudenmaan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Hakujaksot (alustavat) | Euroa hakujaksolla | Erityistavoitteet hakujaksolla | Pisteraja / hakujakso |
9.1. - 31.3.2023 | 660 000 euroa | 1.3 | 16 |
15.8. – 29.9.2023 | 990 000 euroa | 1.3 | XX |
2.10. – 29.12.2023 | 990 000 euroa | 1.3 | XX |
Kevät/syksy 2023 (ETA) | 1 136 000 euroa | 2.1 | XX |
Aluekehitysrahasto (EAKR), hanketuet |
|||
---|---|---|---|
Haun päättymispäivä | Rahoittajat | Kohdemaakunta | Erityistavoite |
Arvio: syyskuu 2023 | Etelä-Karjalan liitto | Etelä-Karjala | 1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen 2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen |
Arvioitu: maalis-toukokuu 2023 | Uudenmaan liitto | Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus | Tarkentuu myöhemmin |
Arvioitu: kevät 2024 | Uudenmaan liitto | Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Uusimaa, Varsinais-Suomi | Tarkentuu myöhemmin |
Sosiaalirahasto (ESR+) |
|||
---|---|---|---|
Haun päättymispäivä | Rahoittajat | Kohdemaakunta | Erityistavoite |
Arvio: huhtikuu 2023 | Hämeen ELY-keskus | Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa | 4.1. Polkuja töihin (4.a) 4.2. Uutta osaamista työelämään (4.g) |
Toukokuu 2023 | Hämeen ELY-keskus | Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa | 5.1. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (5.h) |
Arvio: lokakuu 2023 | Hämeen ELY-keskus | Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa | 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen (4.h) |
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) |
---|
Haut käynnistyvät näillä näkymin keväällä 2023 - ajankohta tarkentuu myöhemmin. |