- Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
- Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
- Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
- Hakuaikojen suunnitelmat -sivulle
Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.
|
Kehittämishankkeet
Haun ajankohta | Rahoittaja | Kohdemaakunta | Erityistavoite | Tuen kokonaismäärä |
25.8.–29.9.2025 | Uudenmaan liitto | Kanta-Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi | 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 | 6 370 000 € |
25.8.–29.9.2025 | Uudenmaan liitto | Uusimaa (kiertotalouden kertakorvaushankkeiden erillishaku) | 2.3 | n. 330 000 € |
25.8.–29.9.2025 | Etelä-Karjalan liitto | Etelä-Karjala | 1.1, 2.1 | n. 1 000 000 € |
1.9.–31.10.2025 | Uudenmaan liitto | Kymenlaakso (Kymenlaakson liiton haku itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin) | 1.1, 1.2, 1.3 | 650 000 € |
22.9.–31.10.2025 | Uudenmaan liitto | Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Turun ekosysteemisopimus | 1.1, 1.2, 1.3 | 1 700 000 € |
22.9.–31.10.2025 | Uudenmaan liitto | Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Lahden ekosysteemisopimus | tarkentuu myöhemmin | 800 000 € |
syksy 2025 | Uudenmaan liitto | Kestävän kaupunkikehittämisen haku – pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus | tarkentuu myöhemmin | tarkentuu myöhemmin |
Päättyy 22.9. 2025 | Hämeen ELY-keskus | EAKR alueellisten ympäristöhankkeiden haku Etelä-Karjalassa | Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi, Erityistavoite 2.2 | N. 150 000 euroa |
Yrityksen kehittämisavustus vuonna 2025
Etelä-Karjalan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
4.8. - 26.9. | 3 milj. € | JTF |
Kanta-Hämeen hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
4.8.-26.9. | 1 milj. € | 1.3 |
Kymenlaakson hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
4.8.-26.9. | 1 milj. € | 1.3 |
Päijät-Hämeen hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
4.8.-26.9. | 700 000 € | 1.1 |
Uudenmaan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
4.8.-26.9. | 1,5 milj. € | 1.3 |