- Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
- Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
- Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
- Hakuaikojen suunnitelmat -sivulle
Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.
|
Kehittämishankkeet
Haun ajankohta | Rahoittaja | Kohdemaakunta | Erityistavoite | Tuen kokonaismäärä |
25.8.–29.9.2025 | Uudenmaan liitto | Kanta-Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi | 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 | tarkentuu myöhemmin |
25.8.–29.9.2025 | Uudenmaan liitto | Uusimaa (kiertotalouden kertakorvaushankkeiden erillishaku) | 2.3 | n. 330 000 € |
22.9.–31.10.2025 | Uudenmaan liitto | Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Turun ekosysteemisopimus | 1.1, 1.2, 1.3 | tarkentuu myöhemmin |
22.9.–31.10.2025 | Uudenmaan liitto | Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Lahden ekosysteemisopimus | tarkentuu myöhemmin | tarkentuu myöhemmin |
Yrityksen kehittämisavustus vuonna 2025 | (PDF-versio)
Etelä-Karjalan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1. - 23.5. (jatkuva haku, ÄRM) | 1 milj. € | 1.2 | |
13.1. - 23.5. (jatkuva haku, ÄRM) | 3 milj. € | 1.3 | |
4.8. - 12.9. | 400 000 € | 1.3 | |
4.8. - 14.11. (ALUSTAVA!) | (tarkentuu vuoden 2025 keväällä | JTF | |
6.10. - 7.11. | 400 000 € | 1.3 |
Kanta-Hämeen hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1.-28.2. (inv. ja inv. + keh.) | 350 000 € | 1.3 | |
31.3.-9.5. | 300 000 € | 1.3 | |
4.8.-12.9. | 300 000 € | 1.3 | |
6.10.-7.11. | 300 000 € | 1.3 |
Kymenlaakson hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1.-28.2. (inv. ja inv. + keh.) | 650 000 € | 1.3 | |
31.3.-9.5. | 350 000 € | 1.3 | |
4.8.-12.9. | 350 000 € | 1.3 | |
6.10.-7.11. | 350 000 € | 1.3 |
Päijät-Hämeen hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1.-28.2. (inv. ja inv. + keh.) | 400 000 € | 1.3 | |
17.3.-9.5. | 700 000 € | 1.1 | |
4.8.-12.9. | 700 000 € | 1.1 | |
6.10.-7.11. | 400 000 € | 1.3 |
Uudenmaan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1.-31.1. (TYT) | 400 000 € | 1.3 | |
13.1.-28.2. (inv. ja inv. + keh.) | 2 milj. € | 1.3 | |
31.3.-9.5. | 675 000 € | 2.3 | |
4.8.-12.9. | 675 000 € | 1.3 | |
6.10.-7.11. | 675 000 € | 1.3 |