- Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
- Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
- Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
- Tietoa hakemisesta -sivulle
Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.
|
Kehittämishankkeet
Haun ajankohta | Rahoittaja | Kohdemaakunta | Erityistavoite | Tuen kokonaismäärä |
26.8.–30.9.2024 | Etelä-Karjalan liitto | Etelä-Karjala, ylimaakunnalliset hakemukset mahdollisia | 2.1, 2.3 | 1 900 000 € |
4.11.2024–15.1.2025 | Uudenmaan liitto | Kestävän kaupunkikehittämisen haku – pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus | 1.1, 1.2, 1.3 | enintään 2 670 000 € |
3.2.–3.3.2025 | Etelä-Karjalan liitto | Etelä-Karjala | 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 | 3 100 000 € |
3.2.–7.3.2025 | Uudenmaan liitto | Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa ja Varsinais-Suomi | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 | Varmistuu myöhemmin |
Yrityksen kehittämisavustus vuonna 2025 | (PDF -versio)
Etelä-Karjalan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1. - 23.5. (jatkuva haku, ÄRM) | 1 milj. € | 1.2 | |
13.1. - 23.5. (jatkuva haku, ÄRM) | 3 milj. € | 1.3 | |
4.8. - 12.9. | 400 000 € | 1.3 | |
4.8. - 14.11. (ALUSTAVA!) | (tarkentuu vuoden 2025 keväällä | JTF | |
6.10. - 7.11. | 400 000 € | 1.3 |
Kanta-Hämeen hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1.-28.2. (inv. ja inv. + keh.) | 350 000 € | 1.3 | |
31.3.-9.5. | 300 000 € | 1.3 | |
4.8.-12.9. | 300 000 € | 1.3 | |
6.10.-7.11. | 300 000 € | 1.3 |
Kymenlaakson hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1.-28.2. (inv. ja inv. + keh.) | 650 000 € | 1.3 | |
31.3.-9.5. | 350 000 € | 1.3 | |
4.8.-12.9. | 350 000 € | 1.3 | |
6.10.-7.11. | 350 000 € | 1.3 |
Päijät-Hämeen hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1.-28.2. (inv. ja inv. + keh.) | 400 000 € | 1.3 | |
17.3.-9.5. | 700 000 € | 1.1 | |
4.8.-12.9. | 700 000 € | 1.1 | |
6.10.-7.11. | 400 000 € | 1.3 |
Uudenmaan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
13.1.-31.1. (TYT) | 400 000 € | 1.3 | |
13.1.-28.2. (inv. ja inv. + keh.) | 2 milj. € | 1.3 | |
31.3.-9.5. | 675 000 € | 2.3 | |
4.8.-12.9. | 675 000 € | 1.3 | |
6.10.-7.11. | 675 000 € | 1.3 |
Yrityksen kehittämisavustus vuonna 2024 | (PDF -versio)
Etelä-Karjalan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
25.3. - 3.5. | 300 000 | 1.3 | 16 |
1.8. - 13.12. | 4,5 milj. | JTF | 15 |
Kanta-Hämeen hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
15.1. - 23.2. | 350 000 | 1.3 | 16 |
25.3. - 3.5. | 350 000 | 1.3 | 16 |
29.4. - 31.5. | 1.2 | 14 | |
2.9. -1.11. | 350 000 | 1.3 | 16 |
4.11. - 13.12. | 1.2 | 14 |
Kymenlaakson hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
15.1. - 7.6. (jatkuva haku) | 2 milj. | JTF | 15 |
25.3. - 3.5. | 350 000 | 1.3 | 16 |
1.8. - 13.12. (jatkuva haku) | 3 milj. | JTF | 15 |
Päijät-Hämeen hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
15.1. - 23.2. | 350 000 | 1.3 | 16 |
25.3. - 3.5. | 350 000 | 1.3 | 16 |
29.4. - 31.5. | 1.2 | 14 | |
2.9. -1.11. | 350 000 | 1.3 | 16 |
4.11. - 13.12. | 1.2 | 14 |
Uudenmaan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
15.1. - 23.2. | 675 000 | 1.3 | 16 |
25.3. - 3.5. | 675 000 | 1.3 | 16 |
8.4. - 17.5. (varaus) | 900 000 | 2.1 | |
2.9. -1.11 | 1 milj. | 1.3 | 16 |
Toimintaympäristön kehittämisavustus vuonna 2024
Etelä-Karjalan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
15.1. - 23.2. | 400 000 | 1.3 | 14 |
Kanta-Hämeen hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
15.1. - 23.2. | 400 000 | 1.3 | 14 |
Kymenlaakson hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
15.1. - 23.2. | 400 000 | 1.3 | 14 |
Päijät-Hämeen hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
15.1. - 23.2. | 400 000 | 1.3 | 14 |
Uudenmaan hakujaksot |
|||
---|---|---|---|
Pvm. | € / jakso | Erityis- tavoite |
Pisteraja |
15.1. - 1.3. | 1 136 000 | 1.1 |