Pohjois-Savon rahoitushakusuunnitelma 2024-25
Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen rahoitushakusuunnitelma koskee Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman kehittämis- ja investointihankkeita. Yrityksen kehittämisavustuksilla on jatkuva haku. Rahoittajat päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa vuoden aikana tarpeen mukaan.
Seuraavan vuoden rahoitushakusuunnitelma julkaistaan loka-marraskuussa.
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelma -> rahoittajakohtaiset hakuilmoitukset julkaistaan https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.
Aluekehitysrahasto (EAKR) - rahoittaja Pohjois-Savon liitto
Hakuaika | Rahoittaja | Erityisteema | Arvio haun rahoituksesta |
---|---|---|---|
2.9.-7.11.2024 | Pohjois-Savon liitto | TL1, TL2 ja TL3: tki, digitalisaatio, pk-yritysten kasvu, energiatehokkuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kiertotalous, saavutettavuus | TL 1 noin 4,69 milj. € |
8.10.-29.11.2024 | Pohjois-Savon liitto | TL 2: energiatehokkuus | 2,2 milj. € |
17.1.-4.4.2025 | Pohjois-Savon liitto | TL1, TL2 ja TL3: tki, digitalisaatio, pk-yritysten kasvu, energiatehokkuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kiertotalous, saavutettavuus | noin 8 milj. € |
13.6.-15.10.2025 | Pohjois-Savon liitto | TL1, TL2 ja TL3: tki, digitalisaatio, pk-yritysten kasvu, energiatehokkuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kiertotalous, saavutettavuus | noin 6 milj. € |
Aluekehitysrahasto (EAKR) - rahoittaja ELY-keskus
Hakuaika | Rahoittaja | Erityisteema | Arvio haun rahoituksesta |
1.3. - 31.12.2024 | ELY-keskus | Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja muuhun kehittämiseen | |
17.6.-27.9.2024 | ELY-keskus | Liikennehankkeet (TL 3) | noin 1 milj. € |
17.6.-27.9.2024 | ELY-keskus | Toimintaympäristön kehittäminen (TL1, TL2), Energiatehokkuus, ilmastonmuutoksentorjunta, kiertotalous (TL2) | noin 3 milj.€ |
15.1.-14.3.2025 | ELY-keskus | Energiatehokkuus, ilmastonmuutoksentorjunta, kiertotalous (TL2) | |
15.1.-14.3.2025 | ELY-keskus | Elinkeinoelämälähtöinen tutkimus ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen (TL1, TL2) | |
15.1.-14.3.2025 | ELY-keskus | Saavutettavuushankkeet (TL3) | |
19.6.-30.9.2025 | ELY-keskus | Energiatehokkuus, ilmastonmuutoksentorjunta, kiertotalous (TL2) | |
19.6.-30.9.2025 | ELY-keskus | Elinkeinoelämälähtöinen tutkimus ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen (TL1, TL2) | |
19.6.-30.9.2025 | ELY-keskus | Saavutettavuushankkeet (TL3) |
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) - rahoittaja ELY-keskus
Hakuaika | Rahoittaja | Erityisteema | Arvio haun rahoituksesta |
17.6.-27.9.2024 | ELY-keskus | Työllisyys, osaaminen, osallisuus | noin 5 milj. € |
17.6.-27.9.2024 | ELY-keskus | Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen | noin 0,5 milj. € |
15.1.-14.3.2025 | ELY-keskus | Työllisyys, osaaminen, osallisuus | |
15.1.-14.3.2025 | ELY-keskus | Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen | |
19.6.-30.9.2025 | ELY-keskus | Työllisyys, osaaminen, osallisuus | |
19.6.-30.9.2025 | ELY-keskus | Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen |
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF)
Hakuaika | Rahoittaja | Erityisteema | Arvio haun rahoituksesta |
2.9.-7.11.2024 | Pohjois-Savon liitto | JTF-kehittämis- ja investointihankkeille JTF-kuntien perusrakenteen investoinneille |
yht. 4,36 milj. € |
1.3. - 31.12.2024 | ELY-keskus | Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja muuhun kehittämiseen | |
24.1.2024 alkaen | ELY-keskus | Ennallistaminen ja työllisyys | noin 5 milj. € |
17.1.-4.4.2025 | Pohjois-Savon liitto | JTF-kehittämis- ja investointihankkeille |
noin 3 milj. € |
13.6.-15.10.2025 | Pohjois-Savon liitto | JTF-kehittämis- ja investointihankkeille |
noin 2 milj. € |